Na Tabela 1 é possível visualizar a lista de equipamentos da infraestrutura multiusuários de pesquisa existente no CEAMAZON disponíveis para realização de pesquisa:
Tabela 1 - Equipamentos da infraestrutura multiusuários de pesquisa existente no CEAMAZON.
| Código | Nome | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|
| CodH54M8R/24 | Bancada de Freio Eletrodinâmico II | WEG | 10298416 |
| CodGRK896/24 | Cluster HPC | Dell | PowerEdge R7525 |
| CodSO44Z4/25 | Conjunto de Impressoras 3D | Maker Hero / Creality | Prusa i3 MK3 / HALOT-One |
| CodA2G1F9/24 | Conjunto de manobra e controle | WEG | 1018049752 |
| Cod2WE5K8/22 | Fonte | Supplier | CECAR 450-46-50-PF55250 |
| Cod5CT19G/24 | Mini Rede Elétrica Híbrida | BYD, Fronius, Victron, SMA e WEG | 01 |
| Cod96P0HQ/24 | Nobreak + Módulo de baterias | APC | Nobreak (UPS) Smart-UPS SRT 8000VA - UPS – 8000W |
| Cod213OBU/25 | Ônibus Elétrico - Projeto SIMA | Marcopolo / BYD | 01 |
| Cod3T7TT5/25 | Rack de Rede Estruturada e Sistema de Comunicação de Dados | Furukawa | Rack de Piso 19” Fechado – 27U |
| Cod49Z2QW/25 | Analisador de Motores Baker EXP3000 | Baker | EXP3000 |
| CodX2LX70/24 | Câmera Termográfica Flir T620 | Flir | T620 |
| CodP6K14L/24 | Câmera Termográfica Flir T620 | Flir | T620 |
| CodE17Q4H/24 | Câmera Termográfica Flir T650sc | Flir | T650sc |
| Cod7FG03A/25 | Osciloscópio Agilent DSO9404A | Agilent | DSOX3034A |
| Cod8MU1D0/25 | Osciloscopio Agilent DSO-X 3034A | Agilent Technologies | DSO-X 3034A |
| CodRD617V/24 | Supplier | Supplier | CECAR 450-46-50-PF55250 |
Destaca-se, ainda, que, é possível visualizar a infraestrutura multiusuários de pesquisa existente no CEAMAZON na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE) do MCTI, através do link: https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/14121.